Size Chart (INCH)
Sizes | Bust | Waist | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
1X | 49.6 | 49.6 | 93.9 | 16.5 | 14.4 | 38.2 |
2X | 52.8 | 52.8 | 99.7 | 17.4 | 14.6 | 39.0 |
3X | 55.9 | 55.9 | 105.4 | 18.3 | 14.8 | 39.8 |
Elasticity | None | |||||
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Waist | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
1X | 126 | 126 | 238.6 | 42 | 36.5 | 97 |
2X | 134 | 134 | 253.2 | 44.2 | 37 | 99 |
3X | 142 | 142 | 267.8 | 46.4 | 37.5 | 101 |
Elasticity | None | |||||
- This plus dress is effortlessly chic with a vibrant floral print
- Stylish puff sleeves enhance a graceful vision
- Flattering tiered design for a playful silhouette
- Versatile shirt dress suitable for various occasions
| Material | 100%Polyester | Waist Line | High Waist |
| Sleeve Length | short sleeve | Style | casual |
| Silhouette | Shift | Occasion | Daily |
| Details | None | Dresses Length | Short |
| Neckline | V Neck | Pattern | Floral |
| Color | green | ||



















Reviews
There are no reviews yet.