Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem_Width | Sleeve_Length | Length | Shoulder_Girdle |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 39.4 | 37.0 | 105.8 | 15.6 | 55.9 | 19.7 |
2X | 18W-20W | 42.5 | 39.8 | 112.7 | 15.8 | 56.4 | 19.7 |
3X | 22W-24W | 45.7 | 42.5 | 119.6 | 16.1 | 56.9 | 19.7 |
Elasticity | None | ||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem_Width | Sleeve_Length | Length | Shoulder_Girdle |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 100 | 94 | 268.8 | 39.5 | 142 | 50 |
2X | 18W-20W | 108 | 101 | 286.3 | 40.2 | 143.2 | 50 |
3X | 22W-24W | 116 | 108 | 303.8 | 40.9 | 144.4 | 50 |
Elasticity | None | ||||||
-
This floral dress offers a bold statement
Smocked panel for a comfortable and flattering fit
Elegant puff sleeves for a touch of drama
Flattering high waist to accentuate your curves
| Material | 100%Polyester | Waist Line | High Waist |
| Sleeve Length | short sleeve | Style | casual |
| Silhouette | Shift | Occasion | Daily |
| Details | None | Neckline | V Neck |
| Pattern | Floral | Dresses Length | Long |
| Color | multicolour | ||



















Reviews
There are no reviews yet.