Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 45.7 | 37.4 | 120.7 | 14.6 | 4.3 | 54.7 |
2X | 18W-20W | 48.8 | 40.6 | 129.0 | 15.4 | 4.3 | 55.2 |
3X | 22W-24W | 52.0 | 43.7 | 137.4 | 16.3 | 4.3 | 55.7 |
Elasticity | None | ||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 116 | 95 | 306.5 | 37 | 11 | 139 |
2X | 18W-20W | 124 | 103 | 327.7 | 39.2 | 11 | 140.2 |
3X | 22W-24W | 132 | 111 | 348.9 | 41.4 | 11 | 141.4 |
Elasticity | None | ||||||
- This abstract print dress offers a bold and artistic look
- Designed for plus sizes, ensuring a perfect fit
- Elegant mock neck adds a sophisticated touch
- Ruffled sleeves and tiered design for added flair
| Material | 100%Polyester | Waist Line | High Waist |
| Neckline | Round Neck | Silhouette | Shift |
| Occasion | Daily | Details | Shirred,Ruffle,Ruched |
| Pattern | Floral,Abstract | Style | Basic |
| Dresses Length | Long | Sleeve Length | Cap Sleeve |
| Color | multicolour | ||



















Reviews
There are no reviews yet.