Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 46.1 | 53.5 | 16.0 | 21.3 | 28.3 |
2X | 18W-20W | 49.2 | 56.7 | 16.9 | 21.5 | 28.9 |
3X | 22W-24W | 52.4 | 59.8 | 17.8 | 21.7 | 29.5 |
Elasticity | None | |||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 117 | 136 | 40.7 | 54 | 72 |
2X | 18W-20W | 125 | 144 | 42.9 | 54.5 | 73.5 |
3X | 22W-24W | 133 | 152 | 45.1 | 55 | 75 |
Elasticity | None | |||||
- This plus size blouse designed in a boho chic with unique geometric pattern.
- Loose fit with a v neck and bracelet sleeves.
- Plus size fit for comfortable and flattering wear.
- Versatile blouse that can be dressed up or down for any occasion.
| Material | 100%Polyester | Silhouette | Shift |
| Occasion | Daily | Neckline | V Neck |
| Details | Decoration | Pattern | Western Print |
| Color | white | Style | Boho |
| Sleeve Length | Bracelet sleeve | ||


















Reviews
There are no reviews yet.